Unsere Preise in der Übersicht
Preisliste Abfallbehälter & Tonnenservice für Privatkund*innen
| Behälterart | Preis / Monat | Hol- und Bringservice bis 15 m | Hol- und Bringservice bis 45 m | Hol- und Bringservice bis 90 m |
|---|---|---|---|---|
| 40 l Restabfalltonne* (8-wöchentliche Leerung) | 1,08 € | 0,66 € | 1,96 € | 3,93 € |
| 40 l Restabfalltonne (4-wöchentliche Leerung) | 2,04 € | 1,31 € | 3,92 € | 7,85 € |
| 80 l Restabfalltonne (4-wöchentliche Leerung) | 3,70 € | 1,31 € | 3,92 € | 7,85 € |
| 80 l Restabfalltonne (14-tägliche Leerung) | 7,41 € | 2,63 € | 7,84 € | 15,70 € |
| 120 l Restabfalltonne (4-wöchentliche Leerung) | 5,37 € | 1,31 € | 3,92 € | 7,85 € |
| 120 l Restabfalltonne (14-tägliche Leerung) | 10,75 € | 2,63 € | 7,84 € | 15,70 € |
| 240 l Restabfalltonne (4-wöchentliche Leerung) | 10,71 € | 1,31 € | 3,92 € | 7,85 € |
| 240 l Restabfalltonne (14-tägliche Leerung) | 21,42 € | 2,63 € | 7,84 € | 15,70 € |
| 770 l Restabfalltonne (14-tägliche Leerung) | 68,41 € | 0 € | 11,78 € | 23,51 € |
| 770 l Restabfalltonne (wöchentliche Leerung) | 136,82 € | 0 € | 23,56 € | 47,02 € |
| 1.100 l Restabfalltonne (14-tägliche Leerung) | 95,94 € | 0 € | 11,78 € | 23,51 € |
| 1.100 l Restabfalltonne (wöchentliche Leerung) | 191,89 € | 0 € | 23,56 € | 47,02 € |
| Biotonne 120 l | 0 € | 2,63 € | 7,84 € | 15,70 € |
| zusätzliche Biotonne 120 l | 2,51 € | 2,63 € | 7,84 € | 15,70 € |
| zusätzliche Biotonne 240 l | 4,72 € | 2,63 € | 7,84 € | 15,70 € |
| 240 l Papier-Tonne (4-wöchentliche Leerung) | 0 € | 3,19 € | 9,56 € | 28,66 € |
| 1.100 l Papier-Tonne (4-wöchentliche Leerung) | 0 € | 0 € | 15,93 € | 38,22 € |
| Biofilterdeckel 120 l | 25,00 € einmalig + 0,50 € monatlich | |||
| Biofilterdeckel 240 l | 39,00 € einmalig + 0,50 € monatlich | |||
| Tonnenreinigung bis 240 l (Bio-, Papier- oder Restabfalltonne) | 20,00 € einmalig | |||
| Containerreinigung ab 770 l (Bio-, Papier- oder Restabfallcontainer) | 30,00 € einmalig |
Preisliste der AWR-Verkaufsstellen
| Artikel | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Bioabfallbanderole (120 l) | 1 Stück | 4,00 € |
| Restabfallbanderole (40 l) | 1 Stück | 2,40 € |
| AWR-Restabfallsack (60 l) | 1 Stück | 3,00 € |
| AWR-Restabfallsack (120 l) | 1 Stück | 6,00 € |
| AWR-Pflanzenabfallsack (60 l) | 1 Stück | 2,00 € |
| Straßenrandabholung Sperrmüll | 1 Stück | 60,00 € |
| Straßenrandabholung E-Geräte / Metall | 1 Stück | 50,00 € |
| Biomülli-Eimer (10 l) | 1 Stück | 3,00 € |
| Biomülli-Tüte mit Henkel | 15 Stück | 2,00 € |
| AWR-Biotüte, gewachst | 10 Stück | 2,00 € |
| AWR-Jutegarn-Rolle | 1 Stück | 2,00 € |
| Mini Big-Bag für Asbest 120 l (ohne Abfuhr & Verwertung) | 1 Stück | 1,50 € |
| Big-Bag für Asbest-Kleinteile (ohne Abfuhr & Verwertung) | 1 Stück | 10,00 € |
| Big-Bag für Asbest-Platten (ohne Abfuhr & Verwertung) | 1 Stück | 15,00 € |
| Mineralfasersack für Glaswolle (ohne Abfuhr & Verwertung) | 1 Stück | 5,00 € |
Preisliste der Waage / Kompost
| Abfallart | Einheit | Preis netto | Preis brutto |
|---|---|---|---|
| Pflanzenabfall (Kleinmengen) | bis 200 kg | 9,60 € / Anlieferung | 11,42 € / Anlieferung |
| Pflanzenabfall | t | 48,00 € | 57,12 € |
| Restabfall (Kleinmengen) | bis 200 kg | 41,00 € / Anlieferung | 48,79 € / Anlieferung |
| Restabfall | t | 205,00 € | 243,95 € |
| Sperrmüll (Kleinmengen) | bis 200 kg | 41,00 € / Anlieferung | 48,79 € / Anlieferung |
| Sperrmüll | t | 205,00 € | 243,95 € |
| Fremdverwiegung | 10,00 € | 11,90 € | |
| Abholung Kompost 0-15 mm Kleinmengen | bis 200 kg | 3,55 € / Abholung | 3,80 € / Abholung |
| Abholung Kompost 0-15 mm | t | 17,76 € | 19,00 € |
Preislisten Abfallbehälter & Tonnenservice für Gewerbekund*innen
Restabfall / Container
Restabfall
| Behälterart | Volumen | Preis netto | Preis brutto | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Restabfall 14-tägliche Leerung | 80 l | 15,80 € | 18,80 € | Monat |
| 120 l | 23,22 € | 27,63 € | Monat | |
| 240 l | 34,91 € | 41,54 € | Monat | |
| 770 l | 66,66 € | 79,33 € | Monat | |
| 1.100 l | 92,72 € | 110,34 € | Monat | |
| 2.500 l | 206,92 € | 246,23 € | Monat | |
| 5.000 l | 409,58 € | 487,40 € | Monat | |
| Restabfall wöchentliche Leerung | 770 l | 128,74 € | 153,20 € | Monat |
| 1.100 l | 181,49 € | 215,97 € | Monat | |
| 2.500 l | 410,68 € | 488,71 € | Monat | |
| 5.000 l | 807,80 € | 961,28 € | Monat | |
| Restabfall 4-wöchentliche Leerung | 80 l | 8,54 € | 10,16 € | Monat |
| Restabfall Sonderleerung | 120 l | 35,40 € | 42,13 € | Leerung |
| 240 l | 42,48 € | 50,55 € | Leerung | |
| 770 l | 65,74 € | 78,23 € | Leerung | |
| 1.100 l | 85,98 € | 102,32 € | Leerung | |
| Restabfall Pressmüllcontainer | 6.000 l | 577, 50 € | 687,23 € | Leerung |
| 8.000 l | 770,04 € | 916,35 € | Leerung | |
| 10.000 l | 959,58 € | 1.141,90 € | Leerung | |
| 12.000 l | 1.135,55 € | 1.351,30 € | Leerung | |
| 18.000 l | 1.522,24 € | 1.811,47 € | Leerung | |
| 20.000 l | 1.655,55 € | 1.970,10 € | Leerung | |
| 30.000 l | 2.345,50 € | 2.791,15 € | Leerung | |
| Absetzcontainer ohne Deckel | 4.000 l | 185,14 € | 220, 32 € | Leerung |
| 6.000 l | 277,54 € | 330,27 € | Leerung | |
| 8.000 l | 362,04 € | 430,83 € | Leerung | |
| 10.000 l | 405,95 € | 483,08 € | Leerung | |
| 12.000 l | 452,22 € | 538,14 € | Leerung | |
| Absetzcontainer mit Deckel | 5.500 l | 254,79 € | 303,20 € | Leerung |
| 10.000 l | 405,95 € | 483,08 € | Leerung | |
| Abrollcontainer ohne Deckel | 14.000 l | 527,57 € | 627,81 € | Leerung |
| 15.000 l | 565,17 € | 672,55 € | Leerung | |
| 25.000 l | 857,24 € | 1.020,12 € | Leerung | |
| 30.000 l | 1.003,34 € | 1.193,97 | Leerung | |
| Restabfall Bedarfsentleerungen | 1.100 l | 47,65 € | 56,70 € | Leerung |
| 2.500 l | 103,78 € | 123,50 € | Leerung | |
| 5.000 l | 207,55 € | 246,98 € | Leerung | |
| Restabfall Einmalige Aufstellung | 120 l | 35,40 € | 42,13 € | Leerung |
| 240 l | 42,48 € | 50,55 € | Leerung | |
| 1.100 l | 85,98 € | 102,32 € | Leerung | |
| AWR-Restabfallsack | 60 l | 2,52 € | 3,00 € | Stück |
| AWR-Restabfallsack | 120 l | 5,04 € | 6,00 € | Stück |
| Restabfallbanderole | 40 l | 2,02 € | 2,40 € | Stück |
Bioabfall
Bioabfall
| Behälterart | Volumen | Preis netto | Preis brutto | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Bioabfall 14-tägliche Leerung | 120 l | 3,00 € | 3,57 € | Monat |
| 240 l | 5,67 € | 6,75 € | Monat | |
| Leichte Pflanzenabfälle 14-tägliche Leerung | 770 l | 20,98 € | 24,97 € | Monat |
| Leichte Pflanzenabfälle 14-tägliche Leerung | 1.100 l | 29,98 € | 35,68 € | Monat |
| Biofilterdeckel (einmalig) | 120 l | 21,01 € | 25,00 € | Stück |
| Biofilterdeckel (einmalig) | 240 l | 32,77 € | 39,00 € | Stück |
| zzgl. Nutzungsentgelt | 0,42 € | 0,50 € | Monat | |
| Bioabfall Sonderleerung | 120 / 240 l | 19,26 € | 22,92 € | Leerung |
| Bioabfall Sonderleerung | 1.100 l | 41,82 € | 49,77 € | Leerung |
| Bioabfall Sonderleerung wegen Falschbefüllung | 120 l | 35,40 € | 42,13 € | Leerung |
| 240 l | 42,47 € | 50,54 € | Leerung | |
| AWR-Pflanzenabfallsack | 60 l | 1,68 € | 2,00 € | Stück |
| Bioabfallbanderole | 120 l | 3,36 € | 4,00 € | Stück |
Papier, Pappe, Karton (PPK)
PPK
| Behälterart | Volumen | Preis netto | Preis brutto | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Papier 4-wöchentliche Leerung | 120 / 240 / 1.100 l | kostenfrei | ||
| Zwischenleerung | 27,29 € | 32,48 € | Anfallstelle | |
| Sonderleerung | 120 / 240 l | 18,34 € | 21,82 € | Leerung |
| 1.100 l | 40,12 € | 47,74 € | Leerung | |
| Sonderleerung wegen Falschbefüllung | 120 l | 35,40 € | 42,13 € | Leerung |
| 240 l | 42,48 € | 50,55 € | Leerung | |
| 1.100 l | 85,98 € | 102,32 | Leerung |
Hol- und Bringservice Rest- und Bioabfall
Hol- und Bringservice Rest- und Bioabfall
| Behälterart | Strecke | Preis netto | Preis brutto | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| bis 240 l | bis zu 15 m | 2,42 € | 2,88 € | Monat |
| bis 240 l | ab 16 m | 7,17 € | 8,53 € | Monat |
| bis 240 l | ab 46 m | 14,33 € | 17,05 € | Monat |
| Großbehälter ab 770 l bei 14-täglicher Abfuhr | bis zu 15 m | kostenfrei | ||
| Großbehälter ab 770 l bei 14-täglicher Abfuhr | ab 16 m | 10,74 € | 12,78 € | Monat |
| Großbehälter ab 770 l bei 14-täglicher Abfuhr | ab 46 m | 21,00 € | 24,99 € | Monat |
| Großbehälter ab 770 l bei wöchentlicher Abfuhr | bis zu 15 m | kostenfrei | ||
| Großbehälter ab 770 l bei wöchentlicher Abfuhr | ab 16 m | 21,51 € | 25,60 € | Monat |
| Großbehälter ab 770 l bei wöchentlicher Abfuhr | ab 46 m | 42,01 € | 49,99 € | Monat |
Hol- und Bringservice Papier, Pappe, Karton (PPK)
Hol- und Bringservice PPK
| Behälterart | Strecke | Preis netto | Preis brutto | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| bis 240 l | bis zu 15 m | 2,93 € | 3,49 € | Monat |
| bis 240 l | ab 16 m | 8,80 € | 10,47 € | Monat |
| ab 240 l | ab 46 m | 26,41 € | 31,43 € | Monat |
| 1.000 l | bis zu 15 m | kostenfrei | ||
| 1.000 l | ab 16 m | 14,69 € | 17,48 € | Monat |
| 1.000 l | ab 46 m | 35,22 € | 41,91 € | Monat |
Preisliste der AWR-Wertstoffhöfe
| Abfallart | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Altholz - unbelastet | 0,25 m³ | 6,00 € |
| Altholz - Hölzer aus dem Außenbereich | 0,25 m³ | 10,00 € |
| Altöl | Liter | 0,60 € |
| Batterien (Nachweis der Abgabe einer Kfz-Batterie kostet 0,50 €) | kostenlos | |
| Bauschutt unsauber (z.B. Fliesen, Keramik) Kleinmengen | bis 20 l | 2,00 € |
| Bauschutt unsauber (z.B. Fliesen, Keramik) | 0,25 m³ | 25,00 € |
| Bauschutt (Ziegel) | bis 20 l | 0,50 € |
| Bauschutt (Ziegel) | 0,25 m³ | 5,50 € |
| Leichtbaustoffe (Gips, Ytong) | bis 120 l | 7,50 € |
| Leichtbaustoffe (Gips, Ytong) | 0,25 € | 15,00 € |
| Eisen-Mischschrott | kostenlos | |
| Elektrogeräte | kostenlos | |
| Kühl-und Gefriergeräte | kostenlos | |
| Flachglas (Einfachverglasung) | m² | 0,50 € |
| Holzfenster komplett bis zu 1 m² | Stück | 12,00 € |
| Holzfenster komplett bis zu 2,5 m² | Stück | 21,00 € |
| Holzfenster komplett größer 2,5 m² | Stück | 30,00 € |
| Isolierglas (Zweifachverglasung) | m² | 0,50 € |
| Kunststoffe (keine Verpackungen) | 0,25 m³ | 4,00 € |
| Kunststofffenster komplett bis 1 m² | Stück | 9,00 € |
| Kunststofffenster komplett bis 2,5 m² | Stück | 14,00 € |
| Kunststofffenster komplett größer 2,5 m²2 | Stück | 21,00 € |
| Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen | kostenlos | |
| Nichteisenmetalle | kostenlos | |
| Papier / Pappe | kostenlos | |
| PE-Folie sauber | 0,25 m³ | 5,00 € |
| Pflanzenabfälle - Kleinmengen bis max. | 120 l | 1,50 € |
| Pflanzenabfälle (Rasen, Stauden, Strauchwerk) | 0,25 m³ | 3,00 € |
| Pflanzenabfälle - Stubben < 30 cm | Stück | 3,00 € |
| Pflanzenabfälle - Stubben > 30 cm | 0,25 ³ | 15,00 € |
| PKW-Reifen mit Felge | Stück | 6,00 € |
| PKW-Reifen ohne Felge | Stück | 5,00 € |
| Schadstoffhaltige Abfälle | kostenlos | |
| Sperrige Abfälle (z. B. Laminat) | 0,25 m³ | 4,00 € |
| Sperrmüll | kostenlos | |
| Sonstige Abfälle | 120 l | 5,00 € |
| Wandfarben (wasserlöslich) | kostenlos | |
| Weißglas / Buntglas | kostenlos |
Hinweise für Gewerbebetriebe
Für Gewerbebetriebe gilt die Preisliste der AWR-Wertstoffhöfe mit folgenden Ausnahmen:
- Sperrmüll / Sperrige Abfälle / Kunststoffe / Wandfarben: 9,50 € pro 0,25 m³
- Keine Annahme von schadstoffhaltigen Abfällen, Altöl und Wandfarben
Entsorgung von Asbestzement, Glaswolle & Teerpappe
| Abfallart | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Asbestzement | 0,125 m³ | 25,00 € |
| Asbestzement | 0,25 m³ | 50,00 € |
| Glaswolle | 0,125 m³ | 7,50 € |
| Glaswolle | 0,25 m³ | 15,00 € |
| Teerpappe | 0,125 m³ | 33,00 € |
| Teerpappe | 0,25 m³ | 65,00 € |
Achtung:
Diese Abfälle können nur auf den Wertstoffhöfen Altenholz, Borgstedt, Eckernförde, Hohenwestedt und Osterrönfeld abgegeben werden.
Asbestzement und Glaswolle darf nur in den dafür vorgesehenen Mineralfasersäcken angeliefert werden.