Abfuhrkalender
Auch der schönste Weihnachtsbaum wird irgendwann zu Abfall. Für die Biotonne sind selbst kleinere Exemplare zu groß. Damit Sie Ihren Weihnachtsbaum trotzdem bequem entsorgen können, gibt es unsere jährliche Weihnachtsbaumabfuhr.
Ab Mitte Januar eines jeden Jahres werden kreisweit die Weihnachtsbäume eingesammelt. In den meisten Städten und Gemeinden sind Sammelplätze ausgewiesen, zu denen die Bäume gebracht werden müssen. In einigen wenigen Gemeinden werden sie vom Straßenrand geholt. Den Termin für Ihren Ort bzw. Ihre Straße entnehmen Sie bitte der untenstehenden Auflistung der Sammelplätze für Weihnachtsbäume.
Achtung! Bitte entfernen Sie allen Schmuck aus Ihrem Baum. In der weiteren Verarbeitung ist auch das schönste Lametta schlicht ein ärgerlicher Störstoff.
Termin verpasst?
Wenn Sie den Termin verpasst haben, können Sie Ihren Baum bis Ende Januar auch kostenlos auf einem unserer AWR-Wertstoffhöfe abgeben.
Weihnachtsbaumabfuhr
Ort | Straße | Datum |
---|---|---|
Alt Duvenstedt | Dorfstraße 6 | 01.01.2025 |
Altenholz | Erdbeerfeld 4 | 02.01.2025 |
Altenholz-Stift | Ostpreußenplatz 3 | 03.01.2025 |
Altenholz | Altenholzer Str. 9 - 11 | 04.01.2025 |
Altenholz | Kubitzberg 8 | 05.01.2025 |
Aukrug | Hauptstraße 10 | 06.01.2025 |
Aukrug | Hauptstraße 10 | 07.01.2025 |
Bordesholm | Bahnhofstraße 29 - 31 | 08.01.2025 |
Bordesholm | Bahnhofstraße 48 | 09.01.2025 |
Bordesholm | Mühlenstraße 12 | 10.01.2025 |
Bordesholm | Neuer Haidkrug 10 | 11.01.2025 |
Borgstedt | Borgstedtfelde 15 | 12.01.2025 |
Bredenbek | Kieler Straße 2 | 13.01.2025 |
Brodersby | Strandstraße 13 | 14.01.2025 |
Büdelsdorf | Hollerstraße 106 | 15.01.2025 |
Büdelsdorf | Hollerstraße 72 | 16.01.2025 |
Büdelsdorf | Am Ahlmannkai 2 | 17.01.2025 |
Büdelsdorf | Hollerstraße 81 | 18.01.2025 |
Damp | Gartenstraße 6 | 19.01.2025 |
Dänischenhagen | Scharnhagener Str. 3-5 | 20.01.2025 |
Eckernförde | Sauerstraße 1 - 3 | 21.01.2025 |
Eckernförde | Rendsburger Straße 119 | 22.01.2025 |
Eckernförde | Rathausmarkt 2 | 23.01.2025 |
Eckernförde | Noorstraße 17 | 24.01.2025 |
Eckernförde | Ostlandstraße 101 | 25.01.2025 |
Eckernförde | Hörst 1 | 26.01.2025 |
Eckernförde | Kieler Straße 27 | 27.01.2025 |
Eckernförde | Sauersgang 1 | 28.01.2025 |
Eckernförde | Kakabellenweg 11 - 13 | 29.01.2025 |
Eckernförde | Goldammerweg 14 | 30.01.2025 |
Felde | Hasselrader Weg 6 | 31.01.2025 |
Fleckeby | Hauptstraße 17 | 01.02.2025 |
Flintbek | Dorfstraße 14 | 02.02.2025 |
Flintbek | Eiderkamp 1 | 03.02.2025 |
Fockbek | Disshorn 3 | 04.02.2025 |
Fockbek | Rendsburger Straße 44 | 05.02.2025 |
Gettorf | Ravensberg 2 | 06.02.2025 |
Gettorf | Süderstraße 4 | 07.02.2025 |
Gettorf | Starkenbrook 1 & 4 | 08.02.2025 |
Gokels | Bundesstraße 52 | 09.02.2025 |
Groß Wittensee | Dorfstraße 34 | 10.02.2025 |
Haale | Krummhorn 1 | 11.02.2025 |
Hanerau-Had. | Bahnhofstraße 4 | 12.02.2025 |
Hanerau-Had. | Am neuen Klärwerk | 13.02.2025 |
Hohenwestedt | Am Markt 1 | 14.02.2025 |
Hohenwestedt | Am Markt 13 | 15.02.2025 |
Hohenwestedt | Itzehoer Straße 36 | 16.02.2025 |
Hohenwestedt | Vaasbüttel 37 | 17.02.2025 |
Hohn | Hauptstraße 33 | 18.02.2025 |
Holtsee | Gettorfer Straße 13 | 19.02.2025 |
Jevenstedt | Bankstraße 6-8 | 20.02.2025 |
Karby | An der Kirche 1 | 21.02.2025 |
Kronshagen | Suchsdorfer Weg 7 | 22.02.2025 |
Kronshagen | Eckernförder Straße 256 | 23.02.2025 |
Kosel | Schwansenweg 4 | 24.02.2025 |
Luhnstedt | Dörpstraat 22 | 25.02.2025 |
Melsdorf | Am Ihlberg 10 | 26.02.2025 |
Molfsee | Eschenbrook 2 | 27.02.2025 |
Neuwittenbek | Hauptstraße 3 | 28.02.2025 |
Nortorf | Niedernstraße 6 | 01.03.2025 |
Nortorf | Niedernstraße 9a | 02.03.2025 |
Nortorf | Itzehoher Straße | 03.03.2025 |
Nortorf | Gnutzer Straße 5 | 04.03.2025 |
Nübbel | Dorfstraße 34 | 05.03.2025 |
Osterby | Osterbekerstraße 5 | 06.03.2025 |
Osterrönfeld | Kieler Straße 98a | 07.03.2025 |
Osterrönfeld | Kieler Straße 98 | 08.03.2025 |
Osterrönfeld | Werner-von-Siemens-Straße | 09.03.2025 |
Owschlag | Eisenbahnstraße 7 | 10.03.2025 |
Rendsburg | Lancasterstraße 48 | 11.03.2025 |
Rendsburg | Schleswiger Chaussee 41 | 12.03.2025 |
Rendsburg | Konrad-Adenauer-Str. 1 | 13.03.2025 |
Rendsburg | Kreishafenstraße 4 - 6 | 14.03.2025 |
Rendsburg | Friedrichst. Straße 47-57 | 15.03.2025 |
Rendsburg | Friedrichst. Straße 1 | 16.03.2025 |
Rendsburg | Husumer Straße 13 | 17.03.2025 |
Rendsburg | Mühlenstraße 32 | 18.03.2025 |
Rendsburg | Friedrichst. Straße 47-57 | 19.03.2025 |
Rendsburg | Hohe Straße 10 | 20.03.2025 |
Rendsburg | St.-Peter-Ording Str. 10 | 21.03.2025 |
Rieseby | Dorfstraße 57 | 22.03.2025 |
Schacht-Audorf | Rudolf Diesel Straße 10 | 23.03.2025 |
Schacht-Audorf | Kieler Straße 17a | 24.03.2025 |
Schinkel | Raiffeisenstraße 2 | 25.03.2025 |
Stafstedt | Günter-Fielmann-Platz 1 | 26.03.2025 |
Strande | Dorfstraße 1 | 27.03.2025 |
Todenbüttel | Hauptstraße 48 | 28.03.2025 |
Westerrönfeld | Am Busbahnhof 7a | 29.03.2025 |
Damit Sie auch bei Schnee & Eis Ihren Abfall loswerden
Um sicherzustellen, dass die Abfuhr der Tonnen bei außergewöhnlichen Witterungsbedingungen im Winter durchgeführt werden kann, wurde in Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden sowie den zuständigen Entsorgungsunternehmen das System der „Winternotfallstraßen“ eingerichtet.
Diese Regelung greift jedoch nur bei längerfristigem Ausfall der Müllabfuhr. Bleiben die Tonnen einmalig stehen, gilt zunächst die „Mehrmengenregelung“. Das bedeutet konkret: Bei der nächsten planmäßigen Abfuhr wird die doppelte Menge des regulären Abfallvolumens mitgenommen. Wenn die Tonne also voll ist, einfach die Mehrmengen neben der Tonne entsprechend bereitstellen:
- Bioabfall: Bereitstellung in Papiertüten oder Kartons
- Altpapier: Bereitstellung in Bündeln oder Kartons
- Verpackungen/Plastik: Bereitstellung in haushaltsüblichen Plastiksäcken (transparent)
- Restabfall: Bereitstellung in haushaltsüblichen Plastiksäcken
Mit diesem System konnten wir in den vergangenen 10 Jahren die Abfuhr, bis auf wenige Ausnahmen, gewährleisten, ohne auf das Notfallsystem zurückgreifen zu müssen.
Bitte beachten!
Die Winternotfallstraßen werden nur bei anhaltend schlechter Witterung aktiv ausgerufen. Ansonsten findet die Abfuhr wie gewohnt statt.
Sollte die Abfuhr also bei winterlichen Straßenverhältnissen tatsächlich längerfristig ausfallen, werden hier die "Notfallstraßen" aufgelistet, an der der Abfall auch bei ungünstigsten Witterungsbedingungen abgeholt wird.